混合型步进电机
QS 系列
Modbus通信单元 QS-MB1
规格
bifa·必发(唯一)中国官方网站:型号 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:QS-MB1 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:外形尺寸图 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:85 (W) x 68 (D) x 38 (H) mm | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:一般规格 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:使用环境温度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:0 至 +50°C (无冻结) | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:使用环境湿度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:35 至 85% RH,无凝结 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:存放温度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:-20 至 85℃ | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:存放湿度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:35% 至 85%RH (无结露) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:抗干扰性 | 1500 V p-p 以上 脉冲宽度 1 s、50 ns(由干扰模拟器得出)符合IEC 规格标准(IEC61000-4-2/3/4/6) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:耐振动 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:间歇性振动的情况下 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:频率:5~9Hz | bifa·必发(唯一)中国官方网站:振幅:3.5 mm*1 | |
bifa·必发(唯一)中国官方网站:频率:9~150Hz | bifa·必发(唯一)中国官方网站:加速度:9.8 m/s2*1 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:连续性振动的情况下 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:频率:5~9Hz | bifa·必发(唯一)中国官方网站:振幅:1.75 mm*1 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:频率:9~150Hz | bifa·必发(唯一)中国官方网站:加速度:4.9m/s2*1 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:性能规格 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:基本步进角 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:1.8 度 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电机编码器分辨率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:10000P/R(2500 x 4 递倍) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:通信接口 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:通信规格 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:RS-485 (2线式) | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:通信协议 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:Modbus RTU | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:传输规格 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:传输速度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:9600、19200、38400、 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:传输方式 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:半二层 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:开始位 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:1 位 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:数据位 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:8 位 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:停止位 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:1 位, 2 位 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:奇偶性 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:偶数、奇数、无 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:校验码 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:有 (CRC) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:终端电阻 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:通过本体前面开关进行设定 (120Ω) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电机驱动器连接台数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:8 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:环境抗耐性 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:污染等级 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:过电压类别 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:I | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:绝缘电阻 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:500 VDC 兆欧表 100 MΩ 以上 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:标高 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:1,000 m 以下 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:耐电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:500 VAC、10 mA 以下 (电源与 FG 之间) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:使用环境 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:无大量尘埃、腐蚀性气体 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:耐冲击性 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:加速度 150 m/s2、作用時間 11 ms、X,Y,Z 各方向 2 回 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:重量 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:约 80 g | |||
*1 符合JIS B 3502 |