包装薄膜用UV激光打印机
FP-1000 系列
包装薄膜用UV 激光打印机 打印头 标准焦距型 FP-1010
规格
bifa·必发(唯一)中国官方网站:型号 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:FP-1010 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:类型 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:打印头 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:刻印方式 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:间歇、连续(等速、编码器) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:XY 扫描方式 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:刻印激光 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:打印激光 | YVO4 激光 4 类激光产品(IEC/EN60825-1、JIS C6802、FDA(CDRH)Part 1040.10) | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:波长 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:355 nm | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:打印点输出 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:1.3 W | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:刻印面积 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:120 × 120 mm | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:最大跟踪速度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:4000 mm/s(240 m/min) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:字体 | bifa必发原版字体(数字、英文字母、片假名、平假名、日本汉字) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:条码 | CODE39/CODE93/CODE128/ITF/2of5/NW7(CODABAR)/JAN/EAN/UPC-A/UPC-E/GS1 DataBar | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:2D 条码 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:QR 码/ 微型QR 码/DataMatrix(ECC200/GS1 DataMatrix) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:徽标 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:CAD(DXF)数据 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:作业注册数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2000 个程序 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:信息组数量/ 程序 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:64 组/ 程序 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:数据存储器 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:USB 存储器 *1 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:作业距离 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:0 至20 mm | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:刻印分辨率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2 μm | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:扫描速度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:5000 mm/s | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:接口 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:端子台输入输出/RS-232C/USB2.0/Ethernet *1 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:刻印头安装方向 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:各个方向 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:移动打印方向 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2 个方向 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:刻印头电缆长度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:5 m 或10 m | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:过电压类别 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:Ⅱ | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:污染等级 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:冷却方式 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:强制通风冷却 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:额定电压/额定功率消耗 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:单相100 至240 VAC ±10% 50/60 Hz 最大300 VA 待机时 130 VA | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:环境抗耐性 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:运输/ 存放环境温度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:−10°C 至+60°C(无凝结) | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:运输/ 存放环境湿度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:10 至90%(无凝结) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:环境温度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:0 至+40°C | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:相对湿度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:10 至90%(无凝结) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:外壳防护级 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:IP65 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:重量 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:13.2 kg | |||
*1 USB 端口支持USB 存储器、条码读取器(A 连接器)。Ethernet 端口支持TCP/IP 通信。 |