一体化荧光显微成像系统
BZ-X 系列
一体化荧光显微成像系统 BZ-X810
规格
bifa·必发(唯一)中国官方网站:型号 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:BZ-X810 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:显微镜部分 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:基本光学系统 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:倒置荧光相差显微镜 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:物镜 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:无限远光学系统 BZ系列 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:观察方法 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:明场、荧光(宽场、切片)、相差(PhL、Ph1、Ph2)、偏斜 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:物镜切换 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:6 孔电动转换器 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:光学成像系统 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:固定成像物镜、电动液晶滤光片插拔机构 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电动 XY 载物台 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:行程 114×80 mm、最小节距 1 μm | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电动 Z 载物台 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:行程 8 mm、最小节距 0.1 μm | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电动滤光片转轮 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:最多可安装 4 个、位置自动识别、更换时自动激发 OFF | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:荧光落射照明 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:光学切片系统 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:荧光减光机构 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:电动减光(0.3% 5% 10% 20% 40% 100%) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:透过照明光学系统 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:工作距离 45 mm、弹起机构(照明自动熄灭功能) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:透过照明机构 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:电动明场光圈(0% 20% 40% 60% 80% 100%)/相差缝口(PhL、Ph1、Ph2) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:透过光源 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:LED 3.7 W | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:荧光落射光源 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:LED 40 W | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:暗室 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:内置载物台暗室 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:相机部分 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:拍摄元件 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2/3 英寸 283 万像素黑白 CCD(使用液晶滤光片添加颜色) | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:CCD 制冷机构 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:帕尔帖制冷 5℃(环境温度 -25℃) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:输出信号 灰度等级 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:单色 14 bit/8 bit、RGB 各 8 bit | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:帧率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:黑白时:15 fps(Binning[像素融合]时最大 95 fps)/彩色时:8.5 fps | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:Binning(像素融合) | bifa·必发(唯一)中国官方网站:On-chip binning(片上像素融合)(2×2、3×3、4×4、8×8、12×12) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:记录像素数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:最大 4080×3060(1250 万像素 高质量插补) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:视频摄制 | 8 bit 单色时 1280×960:15 fps | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电子快门 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:自动、1/7500 至 60 秒(77 段) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:增益 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:0 dB、+6 dB、+12 dB、+18 dB、+24 dB | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:白平衡 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:一键设置、手动 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:黑平衡 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:观察软件 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:多色拍摄、自动对焦、快速全焦、标尺显示、电动转换器/电动载物台控制 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:主机 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:支持OS | Windows® 10 Pro 64 bit, Windows® 11 Pro 64 bit | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电脑接口 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:USB2.0 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:使用温度范围 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:+15 至 35℃ | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:使用湿度范围 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:35 至 80%RH(无结露) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:外形尺寸 | 感测头部分:517 mm(高度)×340 mm(宽度)×496 mm(进深)*1/ | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:重量 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:感测头部分:约33 kg/控制器部分:约4.8 kg | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电源电压 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:100 至 240 VAC±10% 50/60 Hz | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:消耗功率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:200 VA 以下 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:过电压类别 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:Ⅱ | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:污染等级 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:拍摄选购件 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:BZ-H4XF/ 光学切片模块 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:光学切片拍摄 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:BZ-H4XD/ 高级观察模块 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:导航、图像拼接拍摄、Z 栈拍摄、多点多条件拍摄 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:BZ-H4XI/ 图像细胞分析仪模块 | 批量拍摄(指定任意位置/指定全部范围/随机指定)*需要使用 BZ-H4XD/如需要图像细胞分析、批量分析 *需要使用 BZ-H4C | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:BZ-H4XT/ 延时模块 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:延时拍摄、视频录制、时序亮度测量 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:分析选购件 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:BZ-H4A/ 分析应用程序 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:图像拼接、去雾、全焦 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:BZ-H4M/ 测量应用程序 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:尺寸测量、面积测量、亮度测量(谱线轮廓、柱状图) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:BZ-H4R/ 3D 分析应用程序 | 3D 显示、3D 测量、XYZ 切片、最大投影、视频保存、(通过增加 BZ-H4C 进行)3D 细胞计数 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:BZ-H4K/ 动态分析应用程序 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:动态跟踪、动态分析、(通过增加 BZ-H4C 进行)时序细胞计数 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:BZ-H4C/ 混合细胞计数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:细胞计数(相差、明场、荧光图像)、掩模细胞计数 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:BZ-H4CM/ 宏细胞计数 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:宏细胞计数(批量分析多张图像) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:*1 面板关闭时 |