形状测量激光显微系统
VK-X 系列
联系bifa·必发(唯一)中国官方网站: 4008-215-686 意见表
控制器 VK-X150K
规格
bifa·必发(唯一)中国官方网站:型号 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:VK-X150K | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:综合倍率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:19200 倍以下*1 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:视野 (最小观察范围) | bifa·必发(唯一)中国官方网站:16 µm 至 5400 µm | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:帧频率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:激光测量速度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:4 至120 Hz、7,900 Hz*2 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:测量原理 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:光学系统 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:针孔共聚焦光学系统 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:光接收元件 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:光电倍增器、16 bit 感应 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:扫描方式 (常规测量时及图像连接时) | bifa·必发(唯一)中国官方网站:自动上下限设置功能 高速光量最佳化功能(AAG Ⅱ)反射光量不足补充功能(双扫描) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:高度测量 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:显示分辨率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:5 nm | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:线性标尺 | ||||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:动态量程 (来自工件的光接收量的适用幅度) | bifa·必发(唯一)中国官方网站:16 bit | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:重复精度σ | bifa·必发(唯一)中国官方网站:20 倍 40 nm、50 倍 20 nm、100 倍 20 nm*3 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:Z轴测量用内存 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:140 万步骤 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:准确性 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:0.2 + L/100 µm 或更小 (L = 测量长度)*4 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:Z 载物台结构 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:结构 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:测量头分离结构 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:最大样品高度 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:28 mm, 128 mm (可选件) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:宽度测量 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:显示分辨率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:10 nm | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:重复精度3σ | bifa·必发(唯一)中国官方网站:20 倍 100 nm、50 倍 50 nm、100 倍 30 nm*3 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:准确性 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:±2%*5 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:XY 载物台结构 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:手动 运行范围 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:70 mm×70 mm | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:电动 运行范围 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:50 mm × 50 mm、100 mm × 100 mm*6 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:观察 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:观察图像 | 超高精细彩色CCD 图像 | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:最大拍摄分析率 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:3072×2304 | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:测量用激光光源 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:波长 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:红色半导体激光 658 nm | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:最大输出 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:0.95 mW | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:激光产品 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:2 类激光产品 (GB7247.1) | |||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:重量 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:测量部 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:约25 kg(分离时测量头单体: 约8.5 kg) | ||
bifa·必发(唯一)中国官方网站:控制器部 | bifa·必发(唯一)中国官方网站:约 11 kg | |||
*1 23 英寸显示器记载。 |